VARMIG 2005D
Značka: Daihen Varstroj
- Snadný
- Multifunkční
- Pohodlný
- Svařování tenkých konstrukcí a střední tloušťky materiálu do 10 mm
- Možnosti MIG/MAG, MMA, TIG
- Pro terén, staveniště, svařování zemědělské, stavební stroje
| VARMIG 1605D | VARMIG 2005D | |
| Oblast použití | Hobby, dílna | Hobby, dílna |
| MIG/MAG | ANO | ANO |
| Trubičkový drát | ANO | ANO |
| MMA | ANO | ANO |
| TIG – dotykové zapalování | ANO | ANO |
| Synergické svařování | ANO | ANO |
| Svařovací proud (A) | 50-160 | 50-200 |
| Zatěžovatel MIG | 30% 160 A | 20% 200 A |
| Zatěžovatel TIG | 30% 160 A | 20% 200 A |
| Zatěžovatel MMA | 30% 160 A | 20% 160 A |
| Průměr svařovacího drátu (mm) | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 |
| Druh materiálu | Konstrukční ocel / tenké plechy | Konstrukční ocel / tenké plechy |
Svařování různých druhů materiálů
- MIG/MAG
- Konstrukční ocel – svařování se synergií nebo bez ní
- Nerezová ocel – svařování bez synergie
- Hliník – svařování bez synergie
2. LIFT TIG
- Konstrukční ocel – zapálení elektrického oblouku dotykem wolframové jehly na svařenci
- Nerezová ocel – zapálení elektrického oblouku dotykem wolframové jehly na svařenci
3. MMA
- Konstrukční ocel
- Nerezová ocel
Doporučené ochranné plyny pro svařování
MIG
- Konstrukční ocel – CO2 – 100%
– MIX – Argon 82%, CO2 18% – FLUX – Trubičkový drát s vlastní ochranou
- Nerezová ocel – MIX – Argon 98%, CO2 2%
- Hliník – 100% Argon
LIFT TIG
- Konstrukční ocel – 100% Argon
- Nerezová ocel – 100% Argon
Prospekt
VARMIG-1605D-2005D-Profimig
VARMIG-1605D-2005D-Profimig
| Napájecí napětí | 230 V +- 10% |
|---|---|
| Rozsah svařovacího proudu MMA | 10-150 A |
| Rozsah svařovacího proudu TIG | 10-200 A |
| Rozsah svařovacího proudu MIG | 50-200 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 30 % MIG, TIG | 200 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 60 % MIG, TIG | 115 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 100 % MIG, TIG | 89 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 30 % MMA | 160 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 60 % MMA | 92 A |
| Dovolené zatížení [10min/40°C] 100 % MMA | 72 A |
| Napětí naprázdno | 51 V |
| Rozměry | 460X170X310 |
| Svařovací průměr drátu/elektrody MIG | 0,6-0,8-1,0 |
| Svařovací průměr drátu/elektrody MMA | Ø2.5,Ø3.2 |
| Hmotnost | 10 Kg |
Žádné související články
Kontakt
České Budějovice
+420 387 411 667
+420 387 411 668
+420 725 322 555
info@hbt-weld.cz
Strakonice
+420 602 553 109
Poptat produkt
