Vulkánfíbrový kotouč CS 561
Značka: Klingspor
Klingspor CS 561 je vulkánfíbrový brusný kotouč určený pro univerzální broušení kovových materiálů. Výrobce jej uvádí pro ocel, neželezné kovy a kovy univerzálně.
Klingspor CS 561 je vulkánfíbrový brusný kotouč určený pro univerzální broušení kovových materiálů. Výrobce jej uvádí pro ocel, neželezné kovy a kovy univerzálně, použitelný je také na nerezovou ocel, umělou hmotu a dřevo.
Kotouč využívá korundové brusné zrno, hustý posyp a pojivo z umělé pryskyřice. Hodí se pro broušení ploch, srážení hran, odstraňování otřepů, opracování svarů a běžné dílenské broušení. Klingspor u tohoto typu uvádí univerzální použití a velký výběr průměrů, zrnitostí a forem děrování.
Vlastnosti
- Vulkánfíbrový brusný kotouč.
- Univerzální použití na kovové materiály.
- Vhodný pro ocel, neželezné kovy a kovy univerzálně.
- Použitelný také na nerezovou ocel, plast a dřevo.
- Korundové brusné zrno.
- Hustý posyp.
- Pojivo z umělé pryskyřice.
- Široký výběr průměrů, zrnitostí a typů otvorů.
- Vhodný pro použití s podložným talířem.
- Dostupné také varianty X-LOCK.
| Průměr × otvor | Provedení | Dostupné zrnitosti | Max. pracovní rychlost | Přípustné otáčky |
|---|---|---|---|---|
| 100 × 16 mm | R 10, kruhový otvor | 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120 | 80 m/s | 15300 1/min |
| 115 × 22 mm | hvězdicový otvor | 16 / 24 / 30 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 | 80 m/s | 13300 1/min |
| 115 × 22 mm | R 10, kruhový otvor | 16 / 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 | 80 m/s | 13300 1/min |
| 115 × 22 mm | X-LOCK | 24 / 36 / 40 / 60 / 80 | 80 m/s | 13300 1/min |
| 125 × 22 mm | hvězdicový otvor | 16 / 24 / 30 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 | 80 m/s | 12200 1/min |
| 125 × 22 mm | R 10, kruhový otvor | 16 / 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 | 80 m/s | 12200 1/min |
| 125 × 22 mm | X-LOCK | 24 / 36 / 40 / 60 / 80 | 80 m/s | 12200 1/min |
| 150 × 22 mm | hvězdicový otvor | 24 / 36 / 40 / 60 / 80 / 120 | 80 m/s | 10200 1/min |
| 180 × 22 mm | hvězdicový otvor | 16 / 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 180 / 240 / 320 | 80 m/s | 8500 1/min |
| 180 × 22 mm | R 10, kruhový otvor | 16 / 24 / 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 | 80 m/s | 8500 1/min |
| 235 × 22 mm | R 10, kruhový otvor | 24 / 36 / 40 / 60 / 80 | 80 m/s | 6500 1/min |
| Dostupné průměry | 100 / 115 / 125 / 150 / 180 / 235 mm |
|---|---|
| Upínací otvor | 16 / 22 mm |
| Použití | ocel / neželezné kovy / kov univerzálně |
| Druh zrna | korund |
| Dostupné zrnitosti | podle provedení 16–320 |
| Vhodné příslušenství | podložné talíře ST 358 A / ST 358 |
Žádné související články
Kontakt
České Budějovice
+420 387 411 667
+420 387 411 668
+420 725 322 555
info@hbt-weld.cz
Strakonice
+420 602 553 109
Poptat produkt

Katalog Klingspor