Lamelový kotouč SM 611
Značka: Klingspor
Klingspor SM 611 je lamelový brusný kotouč určený pro univerzální broušení a jemné opracování povrchů. Výrobce jej uvádí pro barvu, lak, tmel, dřevo, umělou hmotu a kovy univerzálně.
Klingspor SM 611 je vějířový brusný kotouč určený pro univerzální broušení a jemné opracování povrchů. Výrobce jej uvádí pro barvu, lak, tmel, dřevo, umělou hmotu a kovy univerzálně. Díky lamelové konstrukci se dobře přizpůsobuje obrysům obrobku a vytváří rovnoměrný vzhled broušeného povrchu.
Kotouč využívá korundové brusné zrno a pojivo z umělé pryskyřice. Je vhodný pro broušení zakřivených dílů, sjednocování povrchu, jemné broušení i opracování svarů. Klingspor u něj uvádí rovnoměrný brusný obraz, univerzální použití a optimální přizpůsobení obrysům obrobku.
Vlastnosti
- Vějířový / lamelový brusný kotouč.
- Univerzální použití na více typů materiálů.
- Vhodný pro barvu, lak, tmel, dřevo, plast a kov.
- Rovnoměrný vzhled broušeného povrchu.
- Dobré přizpůsobení tvaru obrobku.
- Vhodný i pro zakřivené díly.
- Korundové brusné zrno.
- Pojivo z umělé pryskyřice.
- Vhodný pro jemné broušení, sjednocování povrchu a opracování svarů.
- Bezpečnostní provedení podle EN 13743 a testování podle požadavků oSa.
| Průměr × šířka × otvor | Dostupné zrnitosti | Max. pracovní rychlost | Přípustné otáčky | Balení |
|---|---|---|---|---|
| 100 × 30 × 21 mm | 40 / 60 / 80 / 120 | 50 m/s | 9500 1/min | 5 ks |
| 140 × 50 × 21 mm | 40 / 60 / 80 / 120 | 50 m/s | 6800 1/min | 3 ks |
| 165 × 25 × 43,1 mm | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 240 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 ks |
| 165 × 30 × 43,1 mm | 40 / 60 / 80 / 120 / 180 | 50 m/s | 5800 1/min | 5 ks |
| 165 × 50 × 43,1 mm | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240 / 320 | 50 m/s | 5800 1/min | 3 ks |
| 200 × 25 × 68,2 mm | 120 | 50 m/s | 4800 1/min | 5 ks |
| 200 × 50 × 68,2 mm | 40 / 60 / 80 / 120 | 50 m/s | 4800 1/min | 3 ks |
| 250 × 25 × 68,2 mm | 60 / 120 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 ks |
| 250 × 30 × 68,2 mm | 60 / 80 | 50 m/s | 3800 1/min | 2 ks |
| 250 × 50 × 68,2 mm | 40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 220 / 240 / 320 | 50 m/s | 3800 1/min | 1 ks |
| 300 × 50 × 97,8 mm | 40 / 80 / 120 / 180 / 240 / 320 | 50 m/s | 3200 1/min | 1 ks |
| Dostupné průměry | 100 / 140 / 165 / 200 / 250 / 300 mm |
|---|---|
| Dostupné šířky | 25 / 30 / 50 mm |
| Dostupné upínací otvory | 21 / 43,1 / 68,2 / 97,8 mm |
| Použití | barva / lak / tmel / dřevo / plast / kov |
| Druh zrna | korund |
| Dostupné zrnitosti | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 |
Žádné související články
Kontakt
České Budějovice
+420 387 411 667
+420 387 411 668
+420 725 322 555
info@hbt-weld.cz
Strakonice
+420 602 553 109
Poptat produkt

Katalog Klingspor